La inyección de Zamak es el camino más corto entre la transformación de la materia prima y la pieza final deseada, y en la gran mayoría de los casos, también la más económica, sus aplicaciones abarcan prácticamente todos los sectores.
Sus ventajas principales con respecto a otras aleaciones de inyección son:
- Mayor exactitud de medidas y obtención de tolerancias más estrechas: menos mecanizados posteriores.
- Mayor duración del molde (hasta seis y más veces que el Aluminio y doble que el Magnesio): menor coste de reposición y mantenimiento de los moldes.
- Gran disposición para los recubrimientos decorativos galvánicos (cromados, latonados, etc.): mayores posibilidades de acabado y presentación de las piezas.
Características principales de la aleación comercial ZAMAK-5 (EN 1774)
Composición Química Zamak
De acuerdo con la norma: UNE-EN 12844
Designación: ZP5
Aluminio | Al | 3,7 - 4,3 |
---|---|---|
Magnesio | Mg | 0,025 - 0,06 |
Cobre | Cu | 0,7 - 1,2 |
Hierro | Fe | máx. 0,050 |
Plomo | Pb | máx. 0,005 |
Cadmio | Cd | máx. 0,005 |
Estaño | Sn | máx. 0,002 |
Níquel | Ni | máx. 0,02 |
Silicio | Si | máx. 0,03 |
De acuerdo con la norma: UNE-EN 1774
Aluminio | Al | 3,8 - 4,2 |
---|---|---|
Magnesio | Mg | 0,035 - 0,06 |
Cobre | Cu | 0,7 - 1,1 |
Hierro | Fe | máx. 0,020 |
Plomo | Pb | máx. 0,003 |
Cadmio | Cd | máx. 0,003 |
Estaño | Sn | máx. 0,001 |
Níquel | Ni | máx. 0,001 |
Silicio | Si | máx. 0,02 |
Designación: ZnAl4Cu1 - ZL5
Densidad a 20ºC | g/cm³ | 6,7 |
---|---|---|
Intervalo de fusión | ºC | 380-386 |
Temperatura de colada | ºC | 410-430 |
Contracción al solidificar | % | 0,6 |
Coeficiente de dilatación | x 10-6 K-1 | 27,4 |
Calor de fusión | KJ/kg | 105 |
Calor específico | J/kg x K | 419 |
Conductividad térmica | W/m x K | 108 |
Conductividad eléctrica | %IACS | 26 |
Resistencia a la tracción | N/mm² | 280-350 |
---|---|---|
Alargamiento | % | 3 - 8 |
Dureza Brinell | 85 - 105 | |
Resistencia al impacto | J | 65 |
(Charpy 6,35 x 6,35 sin entalladura)
* Estas propiedades se dan a título informativo y dependen de las condiciones de colada de las piezas.
Puede lograrse la resistencia deseada con mayor o menor capa de baño electrolítico, con un coste proporcional a la resistencia que se le quiera dar. | |
BICROMATADO | En general 120-200 horas |
---|---|
CROMADO | De 400 horas a 1000 horas |