Zamak-Druckguss ist der einfachste und zumeist auch kostengünstigste Weg, das Rohmaterial in das gewünschte Endstück umzuwandeln, und kann für nahezu alle Branchen verwendet werden.
Die Hauptvorteile gegenüber anderen Druckgusslegierungen sind:
- Größere Maßhaltigkeit und geringere Toleranzen: weniger Nachbearbeitung.
- Längere Lebensdauer der Form (mindestens sechs mal länger als Aluminium und doppelt so lang wie Magnesium): geringere Austausch- und Wartungskosten der Formen.
- Hohe Eignung für galvanische Dekorbeschichtungen (Chrom, Messing usw.): größere Möglichkeiten der Veredelung und Präsentation der Teile.
Hauptmerkmale der handelsüblichen Legierung ZAMAK-5 (EN 1774)
Chemische Zusammensetzung Zamak
Nach der Norm: UNE-EN 12844
Bezeichnung: ZP5
Aluminium | Al | 3,7 - 4,3 |
---|---|---|
Magnesium | Mg | 0,025 - 0,06 |
Kupfer | Cu | 0,7 - 1,2 |
Eisen | Fe | máx. 0,050 |
Bleis | Pb | máx. 0,005 |
Cadmium | Cd | máx. 0,005 |
Zinn | Sn | máx. 0,002 |
Nickel | Ni | máx. 0,02 |
Silizium | Si | máx. 0,03 |
Nach der Norm: UNE-EN 1774
Aluminium | Al | 3,8 - 4,2 |
---|---|---|
Magnesium | Mg | 0,035 - 0,06 |
Kupfer | Cu | 0,7 - 1,1 |
Eisen | Fe | máx. 0,020 |
Blei | Pb | máx. 0,003 |
Cadmium | Cd | máx. 0,003 |
Zinn;o | Sn | máx. 0,001 |
Nikel | Ni | máx. 0,001 |
Silizium | Si | máx. 0,02 |
Bezeichnung: ZnAl4Cu1 - ZL5
Dichte bei 20ºC | g/cm³ | 6,7 |
---|---|---|
Schmelzbereich | ºC | 380-386 |
Gusstemperatur | ºC | 410-430 |
Schwindung bei der Erstarrung | mm/m | 5 |
Ausdehnungskoeffizient | x 10-6 K-1 | 27,4 |
Schmelzwärme | KJ/kg | 105 |
Spezifische Wärme | J/kg x K | 419 |
Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 108 |
Elektrische Leitfähigkeit | %IACS | 26 |
Zugfestigkeit | N/mm² | 280-350 |
---|---|---|
Dehnung | % | 3 - 8 |
Brinellhärte | 85 - 105 | |
Schlagfestigkeit | J | 65 |
(Charpy 6,35 x 6,35 ohne Aussparung)
* Diese Merkmale sind rein informativ und sind abhängig von den Gussbedingungen der Teile.
Die erforderliche Beständigkeit kann mit Elektrolytbad-Beschichtungen unterschiedlicher Stärke erreicht werden, wobei die Kosten von der benötigten Beständigkeit abhängig sind. | |
BICHROMATIERT | In der Regel 120-200 Stunden |
---|---|
CHROMATIERT | Zwischen 400 und 1000 Stunden |